ВОСТОКУГЛЕМАШ
карта сайта

 

 

главная / продукция / конвейерный транспорт / барабаны приводные

Барабаны приводные

Барабан приводной является составной частью ленточного конвейера


барабан приводной
схема устройства барабана приводного

№ заказа Наименование Чертеж Народное название
  Барабаны ленточных конвейеров
  Барабан приводной    
12-344 80-63Ф-130 П 2300.38.000 № 38 630 х 950
12-345 80-80Ф-130 П 2300.40.000 № 40 800 х 950
12-346 100-63Ф-130 П 2300.70.000 № 70 630 х 1150
12-347 100-80Ф-130 П 2300.54.000 № 54 800 х 1150
12-348 100-100Ф-150 П 2300.59.000 № 59 1000 х 1150
12-349 120-63Ф-130 П 2300.71.000 № 71 630 х 1400
12-350 120-80Ф-130 П 2300.55.000 № 55 800 х 1400
12-351 120-100Ф-150 П 2300.60.000 № 60 1000 х 1400
12-352 140-80Ф-130 П 2300.56.000 № 56 800 х 1600
12-353 140-100Ф-150 П 2300.49.000 № 49 1000 х 1600
12-354 140-125Ф-170 П 2300.62.000 № 62 1250 х 1600

№ заказа Обозначение № чертежа d, мм D, мм А, мм А1, мм B, мм M, мм
12-344 80-63Ф-130 П2300.38.000 140 630 1300 290 950 165
12-345 80-80Ф-130 П2300.40.000 140 800 1300 290 950 165
12-346 100-63Ф-130 П2300.70.000 140 630 1500 290 1150 165
12-347 100-80Ф-130 П2300.54.000 140 800 1500 290 1150 165
12-348 100-100Ф-150 П2300.59.000 160 1000 1500 391.5 1150 180
12-349 120-63Ф-130 П2300.71.000 140 630 1750 290 1400 165
12-350 120-80Ф-130 П2300.55.000 140 800 1750 290 1400 165
12-351 120-100Ф-150 П2300.60.000 160 1000 1750 391.5 1400 180
  120-125Ф-170 П2300.61.000 180 1250 1750 393 1400 210
12-352 140-80Ф-130 П2300.56.000 140 800 1920 290 1600 165
12-353 140-100Ф-150 П2300.49.000 160 1000 1950 391.5 1600 180
12-354 140-125Ф-170 П2300.62.000 180 1250 1950 393 1600 210
 

Пример условного обозначения приводного барабана:

80-63Ф-130

80-ширина ленты в см.;

63-диаметр барабана в см.;

Ф-футерованный

130-внутренний диаметр подшипника в мм.;

 

Барабаны неприводные
Роликоопора
Валы приводные и натяжные устройства скребковых конвейеров

 

Для поиска необходимой модели щелкните на интересующем вас виде изделия

 

логотип ITGroup ITGroup
разработка игровых
программ, сайтов,
и не только
 

ООО "Востокуглемаш"
тел/факс: +38 (062) 338-01-93
электронная почта
карта проезда